Monday, 28 November 2011
Stock Trading Tips for 29 Nov 2011
Stock Trading Tips for 29 Nov 2011


| Scrip | Trigger | Price | Stop Loss | Target 1 |
|---|---|---|---|---|
| WIPRO | BUY ABOVE | 375 | 372 | 380 |
| SELL BELOW | 368 | 371 | 356 | |
| TCS | BUY ABOVE | 1099 | 1089 | 1120 |
| SELL BELOW | 1076 | 1085 | 1041 |

| Scrip | Trigger | Price | Stop Loss | Target 1 |
|---|---|---|---|---|
| WIPRO | BUY ABOVE | 375 | 372 | 380 |
| SELL BELOW | 368 | 371 | 356 | |
| TCS | BUY ABOVE | 1099 | 1089 | 1120 |
| SELL BELOW | 1076 | 1085 | 1041 |




