Tuesday, 17 January 2012
Stock Trading Tips for 18 Jan 2012
Stock Trading Tips for 18 Jan 2012


| Scrip | Trigger | Price | Stop Loss | Target 1 |
|---|---|---|---|---|
| AXISBANK | BUY ABOVE | 971 | 963 | 992 |
| SELL BELOW | 952 | 961 | 932 | |
| GAIL | BUY ABOVE | 374 | 370 | 381 |
| SELL BELOW | 366 | 370 | 359 |

| Scrip | Trigger | Price | Stop Loss | Target 1 |
|---|---|---|---|---|
| AXISBANK | BUY ABOVE | 971 | 963 | 992 |
| SELL BELOW | 952 | 961 | 932 | |
| GAIL | BUY ABOVE | 374 | 370 | 381 |
| SELL BELOW | 366 | 370 | 359 |




