Wednesday, 18 January 2012
Stock Trading Tips for 19 Jan 2012
Stock Trading Tips for 19 Jan 2012


| Scrip | Trigger | Price | Stop Loss | Target 1 |
|---|---|---|---|---|
| CANBK | BUY ABOVE | 411 | 407 | 422 |
| SELL BELOW | 402 | 406 | 392 | |
| COALINDIA | BUY ABOVE | 343 | 340 | 352 |
| SELL BELOW | 336 | 339 | 328 |

| Scrip | Trigger | Price | Stop Loss | Target 1 |
|---|---|---|---|---|
| CANBK | BUY ABOVE | 411 | 407 | 422 |
| SELL BELOW | 402 | 406 | 392 | |
| COALINDIA | BUY ABOVE | 343 | 340 | 352 |
| SELL BELOW | 336 | 339 | 328 |




