Wednesday, 7 March 2012
Top Energy & Natural Resource ETFs as of January 2012
Top Energy & Natural Resource ETFs as of 1/31/12
| Fund Name | Get Info | Overall Rating | Risk Grade |
|---|---|---|---|
| United States Gasoline Fund LP | UGA | B | B- |
| PowerShares Dynamic Energy | PXI | B- | B- |
| UBS E-TRACS 2x Levd Lng Alerian MLP | MLPL | C+ | C |
| Alps Alerian MLP ETF | AMLP | C+ | B+ |
| United States Brent Oil Fund | BNO | C+ | B- |
| Market Vectors Coal ETF | KOL | C+ | C+ |
| SPDR S&P Oil & Gas Equip & Serv | XES | C | C+ |
| United States Heating Oil Fund | UHN | C | B- |
| PowerShares Dynamic Enrg Exp & Prod | PXE | C | B- |
| iShares DJ US Oil Equip & Svcs | IEZ | C | C+ |





