Wednesday, 7 March 2012
Top Global ETFs as of Jaanuary 2012
Top Global ETFs as of 1/31/12
| Fund Name | Get Info | Overall Rating | Risk Grade |
|---|---|---|---|
| First Trust DJ Glb Sel Div Idx Fd | FGD | B | B |
| iShares 10+ Year Govt/Credit Bd | GLJ | B | B+ |
| iShares S&P Global Cons Disc | RXI | C+ | B- |
| SPDR SP Intl Con Stap Sect ETF | IPS | C+ | B |
| iShares S&P Gl Cons Staples Sect Id | KXI | C+ | B |
| SPDR SP Intl Con Disc Sect ETF | IPD | C+ | B |
| Market Vectors Gaming ETF | BJK | C+ | C+ |
| Guggenheim Frontier Markets ETF | FRN | C+ | B- |
| iShares 10+ Year Credit Bond | CLY | C+ | B+ |
| Guggenheim Timber ETF | CUT | C | B- |





